全国免费电话:400-8113177
联系电话:0451-82437666
手机:18245164560
地址:哈尔滨市先锋路8号(百强加气站右转300米)板材路和水暖南路交汇
目的地 | 价格(元/台) | 用时(天) | 目的地 | 价格(元/台) | 用时(天) |
长春 | 300 | 1 | 包头 | 3700 | 5 |
吉林 | 1100 | 2 | 鄂尔多斯 | 2900 | 5 |
沈阳 | 900 | 3 | 上海 | 2500 | 5 |
北京 | 1200 | 3 | 杭州 | 2700 | 5 |
天津 | 1200 | 3 | 南京 | 2500 | 5 |
唐山 | 1400 | 3 | 苏州 | 3200 | 5 |
大连 | 1200 | 4 | 无锡 | 3200 | 5 |
石家庄 | 2100 | 4 | 福州 | 3300 | 5 |
保定 | 1700 | 4 | 合肥 | 2900 | 5 |
济南 | 2700 | 4 | 羌湖 | 2900 | 5 |
郑州 | 2500 | 4 | 兰州 | 3400 | 6 |
潍坊 | 2800 | 5 | 酒泉 | 4200 | 6 |
烟台 | 2800 | 5 | 银川 | 3400 | 6 |
青岛 | 2800 | 5 | 西安 | 3000 | 6 |
呼和浩特 | 2700 | 5 | 太原 | 2700 | 6 |
宁波 | 2900 | 6 | 深圳 | 3200 | 7 |
温州 | 3300 | 6 | 南宁 | 3700 | 7 |
台州 | 2900 | 6 | 武汉 | 2700 | 7 |
厦门 | 3300 | 6 | 柳州 | 3500 | 7 |
泉州 | 3300 | 6 | 桂林 | 3700 | 7 |
常州 | 3200 | 6 | 乌鲁木齐 | 4400 | 8 |
莆田 | 3300 | 6 | 哈密 | 4400 | 8 |
广州 | 3200 | 6 | 吐鲁番 | 4400 | 8 |
东莞 | 3200 | 6 | 北海 | 4400 | 8 |
贵阳 | 4200 | 6 | 海口 | 4200 | 9 |
长沙 | 3000 | 6 | 三亚 | 4800 | 10 |
西宁 | 3400 | 7 | 拉萨 | 5900 | 10 |
重庆 | 3500 | 7 | 格尔木 | 5100 | 10 |
成都 | 3500 | 7 | 喀什 | 5900 | 11 |
昆明 | 3300 | 7 | 佛山 | 3500 | |
芜湖 | 2700 | 沧州 | 1500 | ||
珠海 | 3200 | 邢台 | 2500 |
注明:以上报格限小轿车,其它车型不同报价不同,多辆价格可优惠,以上报价不含保险、税票、价格随市场略有起伏,以上未列入成市均可到达欢迎来电咨询0451-82437666。
备注:
1. 以上价格为普通轿车价格,吉普车,商务车上浮200元和面包车上浮500元,如遇高档车以及特种车价格另议。
2. 以上价格为站到站价格。
3. 以上价格不含保险价格,上保险按车辆价值的千分之一收取。
4. 整板包车价格另议。